|
Concurso Combinado Março V-UHF 2007
===================================
CT1AL/P - 144 Mhz.
-------------------
QTH : IN60EH - SERRA DA ESTRELA - 2.000 m.
QSOs : 72
Duplicados : 0
Nulos : 0
Best DX : EB8CDX in IL18NI at 1.575 Kms.
PUNTUACION : 25.306 puntos X 29 multip. = 733.874 puntos.
Top 10 DX
---------
1. EB8CDX IL18NI 1.575 Kms. 03-03-07 17:01
2. EA8TX IL18QI 1.563 Kms. 03-03-07 17:02
3. EA8BEX IL27GX 1.547 Kms. 03-03-07 20:17
4. EA8AVI IL28FC 1.538 Kms. 03-03-07 18:05
5. CT3KN/P IM12PR 1.169 Kms. 03-03-07 16:46
6. EA3EZG/P JN01LX 741 Kms. 04-03-07 08:18
7. EA5CLH/P IM98UP 656 Kms. 04-03-07 07:42
8. EA5ADH IM98GE 581 Kms. 04-03-07 07:38
9. EA7DJQ IM66VL 444 Kms. 03-03-07 18:09
10. EA7URJ/P IM87CP 444 Kms. 03-03-07 16:58
Locators trabajados : 29
------------------------
IL18 (2) IL27 (1) IL28 (1) IM12 (1) IM57 (2) IM58 (3) IM59 (2)
IM66 (5) IM67 (5) IM68 (3) IM69 (3) IM76 (1) IM77 (2) IM78 (1)
IM79 (2) IM87 (4) IM98 (2) IN50 (3) IN51 (4) IN52 (1) IN53 (1)
IN60 (6) IN61 (2) IN62 (2) IN70 (4) IN71 (2) IN72 (4) IN82 (2)
JN01 (1)
DXCC trabajados : 4
------------------------
CT (23) EA (44) EA8 (4) F (1)
Distritos EA :
--------------
EA1 (12) EA2 (2) EA3 (1) EA4 (9) EA5 (2) EA7 (16) EA8 (4)
Distancias :
------------
0 - 100 Kms. (11)
100 - 200 Kms. (15)
200 - 300 Kms. (11)
300 - 400 Kms. (15)
400 - 500 Kms. (12)
500 - 600 Kms. (1)
600 - 700 Kms. (1)
700 - 800 Kms. (1)
1100 - 1200 Kms. (1)
1500 - 1600 Kms. (4)
CT1AL/P - 432 Mhz.
-------------------
QTH : IN60EH - SERRA DA ESTRELA - 2.000 m.
QSOs : 29
Duplicados : 0
Nulos : 0
Best DX : EA8BEX in IL27GX at 1.547 Kms.
PUNTUACION : 8.906 puntos X 19 multip. = 169.214 puntos.
Top 10 DX
---------
1. EA8BEX IL27GX 1.547 Kms. 03-03-07 19:18
2. EA8AVI IL28FC 1.538 Kms. 03-03-07 23:11
3. EA7TL IM66VO 430 Kms. 03-03-07 19:46
4. EB2DAU IN82FQ 430 Kms. 03-03-07 22:04
5. EA7AFM IM66TS 408 Kms. 03-03-07 23:17
6. EB7HAF/P IM77CF 378 Kms. 03-03-07 19:27
7. EB7BMV IM67WI 354 Kms. 03-03-07 19:50
8. CT1HZE IM57NH 351 Kms. 03-03-07 19:41
9. EA7ARX IM67MG 343 Kms. 03-03-07 18:18
10. EB7DBX IM67LG 342 Kms. 03-03-07 18:17
Locators trabajados : 19
------------------------
IL27 (1) IL28 (1) IM57 (2) IM58 (1) IM59 (1) IM66 (2) IM67 (3)
IM68 (1) IM69 (3) IM77 (1) IM78 (1) IM79 (1) IN50 (2) IN53 (1)
IN60 (3) IN61 (2) IN62 (1) IN70 (1) IN82 (1)
DXCC trabajados : 3
------------------------
CT (11) EA (16) EA8 (2)
Distritos EA :
--------------
EA1 (3) EA2 (1) EA4 (6) EA7 (6) EA8 (2)
Distancias :
------------
0 - 100 Kms. (7)
100 - 200 Kms. (7)
200 - 300 Kms. (3)
300 - 400 Kms. (7)
400 - 500 Kms. (3)
1500 - 1600 Kms. (2)
CT1AL/P - 1296 Mhz. SSB
------------------------
QTH : IN60EH - SERRA DA ESTRELA - 2.000 m.
QSOs : 11
Duplicados : 0
Nulos : 0
Best DX : EB7HAF/P in IM77CF at 378 Kms.
PUNTUACION : 2.393 puntos X 10 multip. = 23.930 puntos.
Top 10 DX
---------
1. EB7HAF/P IM77CF 378 Kms. 03-03-07 19:32
2. EB7BMV IM67WI 354 Kms. 04-03-07 12:12
3. CT1HZE IM57NH 351 Kms. 03-03-07 19:42
4. CT1EPS IM57XI 331 Kms. 03-03-07 17:06
5. CT1FBF/P IM58ML 234 Kms. 03-03-07 18:29
6. EE1URO IN62GE 209 Kms. 03-03-07 17:10
7. EA4EKH/P IM79DR 176 Kms. 03-03-07 17:30
8. CT2FEY IN61NP 161 Kms. 04-03-07 12:39
9. CT2ITR IM59NR 125 Kms. 03-03-07 18:40
10. CT1CHV IN50XF 37 Kms. 03-03-07 20:00
Locators trabajados : 10
------------------------
IM57 (2) IM58 (1) IM59 (1) IM67 (1) IM77 (1) IM79 (1) IN50 (1)
IN60 (1) IN61 (1) IN62 (1)
DXCC trabajados : 2
------------------------
CT (7) EA (4)
Distritos EA :
--------------
EA1 (1) EA4 (1) EA7 (2)
Distancias :
------------
0 - 100 Kms. (2)
100 - 200 Kms. (3)
200 - 300 Kms. (2)
300 - 400 Kms. (4)
|